
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-24 原產(chǎn)國(guó): United Kingdom, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 6
總金額 51720.78
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190617 | 文件號(hào) | 10218040/170619/0010451 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТРИ-С ФУД" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7719566246 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141308, Р.Ф., Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, УЛ. МАТРОСОВА, Д. 8, ПОМ.1, КОМНАТА 4, | ||
| 供應(yīng)商 | STERILTOM S.R.L. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 29010, , GRAGNANO TREBBIENSE (PIACENZA), VIA PROVINCIALE 90, LOC. CASALIGGIO, | ||
| 制造商 | STERILTOM S.R.L | ||
| 通知人 | ООО "ТРИ-С ФУД" | ||
| 通知人地址 | 141308, Р.Ф., Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, УЛ. МАТРОСОВА, Д. 8, ПОМ.1, КОМНАТА 4, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 裝貨國(guó) | Italy |
| 商品編碼 | 2002101000 | ||
| 商品描述 | ОЧИЩЕННЫЕ ТОМАТЫ ЦЕЛЫЕ ИЛИ РЕЗАННЫЕ НА ЧАСТИ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ : КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ТОМАТЫ, ОЧИЩЕННЫЕ, РЕЗАНЫЕ В СОБСТВЕННОМ СОКУ, УПАКОВАНЫ В ЖЕЛЕЗНЫЕ БАНКИ ПО 2650 МЛ УПАКОВАНЫ ПО 6 ШТУК В ТЕРМОУСАДОЧНОЙ 譯 | ||
| 商品品牌 | БОЯРИНЪ | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 39744 | 毛重 | 39760 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 23581.47 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.5933 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
51720.78總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8424301000 | netherlands | - | - | ||
| 20170301 | 7318156900 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170601 | 8418690008 | netherlands | - | - | ||
| 20170301 | 7318169900 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170301 | 9025900008 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170301 | 7318159009 | United Kingdom | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)